Zachęcałem na blogu do zabawy i nauki poprzez rozwiązywanie zadań programistycznych na portalu pl.spoj.pl i zachęcałem również na lekcjach. Efektem jest całkiem pokaźne zainteresowanie ze strony uczniów klas informatycznych, które uczę. Rezultaty Ich pracy odzwierciedlają się w rankingu punktowym budowanym przez Nich w ciągu ostatniego roku:
nr nazwisko imię punkty klasa
1 Trela Kamil 86,54 2008-2012 I TE
2 Jurkowski Ariel 72,26 2007-2011 I TE
3 Piątkiewicz Piotr 68,67 2008-2012 I TE
4 Cyran Łukasz 58,58 2008-2012 I TE
5 Rychlewicz Michał 55,65 2008-2012 I TE
6 Łowczy Rafał 54,53 2007-2011 I TE
7 Adamski Kamil 24,78 2007-2011 I TE
8 Kochan Piotr 20,20 2008-2012 I TE
9 Bukowski Marcin 7,17 2008-2012 I TE
10 Baranowski Michał 7,00 2007-2011 I TE
11 Warzecha Krzysztof 6,00 2006-2010 I TE
12 Grzegórski Patryk 4,00 2008-2012 I TE
13 Marek Bartłomiej 3,00 2009-2013 I TE
14 Jończyk Rafał 2,73 2008-2012 I TE
15 Zamorski Piotr 2,00 2009-2013 I TE
16 Wala Mateusz 2,00 2009-2013 I TE
17 Szrajer Piotr 1,00 2007-2011 I TE
Ze zwględu na sposób prezentacji rankingu na spoju jest możliwe, że przeoczyłem jakiegoś ucznia, który zarejestrował się i rozwiązuje zadania. W takim przypadku proszę o kontakt, abym dopisał Go do listy.